I 10 top hotel business di HRS: osservatorio prezzi

HRS, il portale di prenotazioni alberghiere online con oltre 250.000 hotel in 180 paesi, ha da poco concluso una breve indagine sui viaggi d’affari prenotati sul proprio portale verso 10 destinazioni allo scopo di capire meglio quali sono i fattori che influenzano la scelta di una sistemazione alberghiera per i viaggiatori d’affari.
La classifica degli alberghi più prenotati è stata stilata sulla base del giudizio complessivo dato dai clienti business.
Dallo studio emerge che la scelta dei viaggiatori, mai come in questi anni, è sempre più condizionata dal prezzo dell’albergo, dalla posizione e dai servizi business offerti ai proprio clienti.
Le valutazioni degli hotel prese in considerazione hanno un punteggio che varia da 1 (insufficiente) a 10 (ottimo) e si basano sui seguenti criteri: cortesia nell’accoglienza, ospitalità, atmosfera dell’hotel, arredamento delle camere, pulizia, area benessere, servizio ristorante, professionalità del personale alberghiero, ampiezza delle camere, servizi igienici, prima colazione e rapporto qualità/prezzo.
Su HRS le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente dagli ospiti che hanno effettivamente soggiornato in albergo. Ad oggi sono oltre 2.3 milioni le valutazioni lasciate sul portale web.
Hotel Reservation Service, oltre allo studio sulle preferenze dei clienti aziendali, ha individuato anche il prezzo medio per camera singola sugli ultimi 12 mesi e il risultato è sorprendente: nella classifica degli hotel business più prenotati troviamo nelle prime posizioni non gli hotel più cari, bensì quelli più economici e quelli low cost. A Barcellona, Roma, Parigi, Berlino e Vienna gli hotel con le migliori valutazioni sono infatti quelli con un prezzo medio per camera più basso.
Le tariffe alberghiere possono però variare sensibilmente, ad esempio in occasione di fiere e manifestazioni. Di quanto possano aumentare ce lo dice l’Hotel Price Radar di HRS: a Vancouver i prezzi delle camere sono scesi del 51% nel primo trimestre 2011 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, causa le Olimpiadi Invernali 2010. In Europa è Zurigo a registrare un aumento dei prezzi superiore rispetto alle altre città, probabilmente dovuto al rafforzamento del franco svizzero. Mentre la città più cara risulta essere Mosca. Il prezzo medio dei 10 hotel moscoviti con la migliore valutazione su HRS è di 267 euro a notte, tre volte più alto rispetto al costo medio degli hotel business più prenotati a Roma.

Barcellona
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 8.5 Gran Hotel Torre Catalunya 4 103.99
2 8.5 Grupotel Gran Via 678 4 111.36
3 8.5 Hesperia Presidente 4 126.36
4 8.4 Hesperia Sport Barcelona 4 97.09
5 8.4 Rekord 4 117.98
6 8.3 Catalonia Catedral 4 154.82
7 8.3 Meliá Barcelona 5 146.39
8 8.3 Amister 4 90.48
9 8.3 Eurostars Anglí 4 106.57
10 8.3 Villa Emilia 4 136.56

Berlino
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 9.2 Best Western Premier Hotel Moa 4 102.75
2 9.1 Regent, The 5 246.63
3 9.0 Ritz-Carlton 5 214.16
4 8.8 Grand Hyatt 5 262.23
5 8.8 SCHLOSSHOTEL im Grunewald 5 287.62
6 8.7 nhow Berlin 4 151.10
7 8.7 Brandenburger Hof 5 222.22
8 8.7 Concorde 5 167.27
9 8.7 Rocco Forte 5 273.58
10 8.6 Adlon Kempinski 5 274.55


Lisbona
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 9.1 Eurostars Das Letras 5 111.58
2 8.8 Vincci Baixa 4 116.14
3 8.7 Solplay 4 87.40
4 8.6 VIP Executive Villa Rica 4 71.33
5 8.4 Sana Lisboa 4 89.61
6 8.4 Turim Lisboa 4 63.81
7 8.3 Turim Iberia 4 65.16
8 8.3 Marquês de Pombal 4 92.24
9 8.3 Heritage Av Liberdade 4 125.24
10 8.2 Fontana Park 4 101.92


Londra
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 8.6 Hotel Indigo LONDON-PADDINGTON 4 169.46
2 8.6 Park Plaza County Hall London 4 238.30
3 8.5 Radisson Edwardian 4 201.80
4 8.5 Sanderson 5 372.71
5 8.4 Mint Hotel Westminster 4 194.37
6 8.3 Crowne Plaza London Docklands 4 138.99
7 8.2 Novotel London Waterloo 4 166.70
8 8.2 Hilton London Tower Bridge hotel 4 233.31
9 8.2 Dolphin House 4 159.44
10 8.2 Crown Moran 4 86.82


Mosca
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 9.1 The Ritz-Carlton, Moscow 5 295.94
2 8.7 Garden Ring 4 191.41
3 8.5 Swissotel Krasnye Holmy 5 415.07
4 8.4 Baltschug 5 374.61
5 8.2 Moscow Marriott Royal Aurora Hotel 5 350.15
6 8.1 A 1 4 154.69
7 8.0 Golden Ring 5 193.27
8 8.0 Mamaison All-Suites 5 305.08
9 7.9 Milan 4 108.84
10 7.9 Peter1 5 279.01


Parigi
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 8.7 Best Western Etoile Saint Honore 4 295.94
2 8.6 Kube Hotel Paris 4 191.41
3 8.4 Vendôme, de 4 415.07
4 8.3 Elysées Régencia 4 374.61
5 8.1 Pullman Paris Bercy 4 350.15
6 8.1 Oceania Porte de Versailles 4 154.69
7 7.9 Chateaubriand 4 193.27
8 7.8 Best Western Premier Regent´s Garden 4 305.08
9 7.8 Marceau Bastille 4 108.84
10 7.8 Opéra Opal 4 279.01

Roma
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 8.4 Clelia Palace 4 41.47
2 8.3 H10 Roma Città 4 104.27
3 8.2 Ardeatina Park Hotel 4 77.78
4 8.0 Londra e Cargill 4 114.60
5 8.0 All Time Relais 4 93.25
6 7.9 Villa Glori 4 66.18
7 7.8 Prime Relais Principe Torlonia 4 129.05
8 7.8 Pulitzer 4 111.17
9 7.8 Cardinal St Peter 4 82.77
10 7.7 All Seasons Garden 4 68.70


Stoccolma
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 9.0 J 4 166.24
2 8.7 Skeppsholmen 4 140.07
3 8.4 Rival 4 173.60
4 8.4 Stureplan 4 160.88
5 8.2 Rica 4 134.72
6 8.1 Villa Källhagen 4 165.83
7 8.0 Saltsjöbaden, Grand 4 94.21
8 8.0 Memory 4 185.84
9 8.0 Stallmästergarden 4 133.72
10 7.8 Best Western 4 124.77


Vienna
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 9.1 Rathaus Wein & Design 4 129.22
2 9.0 Sacher 5 347.30
3 8.8 Steigenberger Herrenhof 5 163.83
4 8.6 DO & CO 5 258.97
5 8.5 Best Western Premier 4 144.20
6 8.4 Stephansplatz, Am 4 134.43
7 8.4 Austria Trend Savoyen Vienna 4 137.34
8 8.4 Best Western 4 117.04
9 8.4 Radisson Blu Style Hotel, Vienna 5 164.52
10 8.4 König von Ungarn 4 130.16


Zurigo
Classifica Valutazione Hotel Stelle Prezzo medio (CS) €
1 8.4 Schweizerhof 4 259.47
2 8.3 EMA house 4 160.26
3 8.2 Uto Kulm 4 115.87
4 8.2 Courtyard Zurich North 4 180.22
5 8.0 Mövenpick 5 190.86
6 8.0 Sedartis 4 169.24
7 8.0 Zürichberg 4 193.24
8 8.0 Holiday Inn ZÜRICH-MESSE 4 147.92
9 7.9 Glärnischhof 4 223.30
10 7.9 Storchen, Zum 4 295.02